![]() |
Aranyvölgyi-Örseg Juno
Отлично (SV) инбридинг
VA Quanto von der Wienerau 5 - 3
V Aßlan vom Klämmle 5 - 5 |
Родословная
| родители | деды | прадеды | прапрадеды |
| Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius | Pirol von Arminius | V Cliff vom Haus Beck |
| V Olga vom Trienzbachtal | |||
| Dunja vom Weilachtal | V Bodo vom Fichtental | ||
| V Rita vom Kopenkamp | |||
| Palme vom Wildsteiger Land | Nick von der Wienerau | Kuno vom Weidtweg | |
| Flora vom Königsbruch | |||
| Fina vom Badsee | Veit vom Haus Köder | ||
| Wala von der Sturmwolke | |||
| Aranyvölgyi-Örseg Gitta | Lasso di Val Sole | Quanto von der Wienerau | VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus |
| V Yoga von der Wienerau | |||
| Sara vom Sonnenberg | V Veus von der Silberbuche | ||
| V Dolly vom Sonnenberg | |||
| Olli vom Petze | Dux vom Vogelsberger Land | V Negus vom Kirschental | |
| V Bessie vom Vogelsberger Land | |||
| Gusti vom Petze | V Axel vom Schloß Fürst Walrad | ||
| Odi vom Petze |
Дети
| |
|
