Quana von ArminiusКёркласс 1 пожизненно (SV) инбридинг
V Wilma von der Kisselschlucht 2 - 4
VA Quanto von der Wienerau 3 - 5 VA Bredo vom Lichtburghof 3 - 5 V Ossi von der Kisselschlucht 3 - 5 |
Родословная
родители | деды | прадеды | прапрадеды |
Xaver von Arminius | Lasso di Val Sole | Quanto von der Wienerau | VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus |
V Yoga von der Wienerau | |||
Sara vom Sonnenberg | V Veus von der Silberbuche | ||
V Dolly vom Sonnenberg | |||
Wilma von der Kisselschlucht | VA Bredo vom Lichtburghof | V Joll vom Bemholt | |
V Hexe vom Frankenholz | |||
V Ossi von der Kisselschlucht | V Klodo aus der Eremitenklause | ||
V Elfe von der Kisselschlucht | |||
Palme vom Wildsteiger Land | Nick von der Wienerau | V Kuno vom Weidtweg | V Jonny von der Rheinhalle |
V Ina vom Klämmle | |||
Flora vom Königsbruch | Canto von der Wienerau | ||
Wilma von der Kisselschlucht | |||
Fina vom Badsee | Veit vom Haus Köder | V Aßlan vom Klämmle | |
V Gina vom Sehrenberg | |||
Wala von der Sturmwolke | VA Gundo vom Klosterbogen | ||
V Hera von der Sturmwolke |
Дети
|
|