Ratta von ArminiusКёркласс 1 пожизненно (SV) инбридинг
VA Dick von Adeloga 5 - 5
V Wahl vom Haus Schütting 5 - 5 SG Gitta vom Haus Mühlenberg 4 - 4 V Sara vom Sonnenberg 5 - 5 V Perle von der Genhofer Mühle 5 - 5 V Wilma von der Kisselschlucht 4 - 4 VA Frei vom Holtkämper See 4 - 4 V Iris vom Südfeld 5 - 5 VA Zorro vom Haus Beck 3 - 3 VA Quanto von der Wienerau 5,5 - 5,5 V Anja vom Reststrauch 3 - 3 VA Lasso di Val Sole 4 - 4 V Jago von der Baiertalerstraße 4,5 - 5 VA Herzog von Adeloga 4 - 4 VA Bredo vom Lichtburghof 5 - 5 V Fenja vom Bitschacker 5 - 5 V Canto von der Wienerau 5,5 - 5 V Ussa vom Reststrauch 4 - 4 V Ossi von der Kisselschlucht 5 - 5 |
Родословная
родители | деды | прадеды | прапрадеды |
Fedor von Arminius | Lasso vom Wiedenbrücker Land | Zorro vom Haus Beck | VA Frei vom Holtkämper See |
SG Gitta vom Haus Mühlenberg | |||
Ora vom Wiedenbrücker Land | V Jago von der Baiertalerstraße | ||
V Alfa vom Wiedenbrücker Land | |||
Fee vom Weihertürchen | Xando von Arminius | Lasso di Val Sole | |
Wilma von der Kisselschlucht | |||
Anja vom Reststrauch | VA Herzog von Adeloga | ||
V Ussa vom Reststrauch | |||
V Nati vom Grafenhain | Quino von Arminius | Xaver von Arminius | Lasso di Val Sole |
Wilma von der Kisselschlucht | |||
Palme vom Wildsteiger Land | Nick von der Wienerau | ||
Fina vom Badsee | |||
V Ira vom Weihertürchen | Zorro vom Haus Beck | VA Frei vom Holtkämper See | |
SG Gitta vom Haus Mühlenberg | |||
V Anja vom Reststrauch | VA Herzog von Adeloga | ||
V Ussa vom Reststrauch |
Дети
|
|