![]() |
Wilma von der KisselschluchtКёркласс 1 пожизненно (SV) инбридинг
V Hein vom Richterbach 5 - 5
VA Cäsar von der Malmannsheide 5 - 4 |
Родословная
| родители | деды | прадеды | прапрадеды |
| VA Bredo vom Lichtburghof | V Joll vom Bemholt | VA Bodo vom Lierberg | V Vello zu den Sieben-Faulen |
| V Betty vom Eningsfeld | |||
| V Esta vom Friedlichenheim | V Edel vom Haus Karl Weiland | ||
| Afra vom Friedlichenheim | |||
| V Hexe vom Frankenholz | V Jalk vom Fohlenbrunnen | V Vello zu den Sieben-Faulen | |
| V Gunda vom Fohlenbrunnen | |||
| Freia vom Fünffingerweg | No information | ||
| No information | |||
| V Ossi von der Kisselschlucht | V Klodo aus der Eremitenklause | V Arras vom Adam-Riesezwinger | V Cito vom Coburger Land |
| V Ella aus der Eremitenklause | |||
| VA Halla aus der Eremitenklause | V Iwo vom Johanneshauch | ||
| V Freia aus der Eremitenklause | |||
| V Elfe von der Kisselschlucht | V Valet vom Busecker Schloß | VA Arno vom Haus Gersie | |
| V Daja vom Bernsteinstrand | |||
| Elfe vom Haus Mohr | VA Cäsar von der Malmannsheide | ||
| Cuna vom Haus Mohr |
Дети
| |
|
