Cora von der Lohner HeideКёркласс 1 пожизненно (SV) инбридинг
Fina vom Badsee 5 - 5
Wilma von der Kisselschlucht 5 - 5 Nick von der Wienerau 5 - 5,4 Quanto von der Wienerau 5 - 5 Lasso di Val Sole 5,4 - 5 Flora vom Königsbruch 5 - 5 Palme vom Wildsteiger Land 4 - 4 |
Родословная
родители | деды | прадеды | прапрадеды |
Zamb von der Wienerau | Odin von Tannenmeise | Quando von Arminius | Xaver von Arminius |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
Häsel von Tannenmeise | Dax von der Wienerau | ||
Dixie von Tannenmeise | |||
Ica von der Wienerau | Axel von der Hainsterbach | Lasso di Val Sole | |
Paet Blue-Iris | |||
Lissi vom Hermannsgrund | Arras von der Grüber-Hölle | ||
Assie vom kleinen Pfahl | |||
Anchi von der Lohner Heide | Xaro vom Hulsbach | Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
VA Antje vom Hülsbergtal | V Gundo von der Modauquelle | ||
V Lexa von der Prinzenbrücke | |||
V Britta von der Freiheit Westerholt | V Gero vom Reststrauch | V Condor vom Waldhang | |
Xandra von Arminius | |||
V Kitty von der Michaelswiese | Nick von der Wienerau | ||
V Cora von der Michaelswiese |
Дети
|
|