Zoltan vom Haus GeltingerКёркласс 1 пожизненно (SV) инбридинг
Irk von Arminius 5 - 5
Uran vom Wildsteiger Land 4 - 4,5 Quina von Arminius 4 - 5 Mark vom Haus Beck 3 - 4 Quando von Arminius 4 - 4 Fedor von Arminius 4 - 5 Xaver von Arminius 5,5 - 5 Lasso vom Wiedenbrücker Land 5 - 5 Palme vom Wildsteiger Land 5,5,5 - 5,5 Fee vom Weihertürchen 5 - 5 Rommi vom Breitfeld 3 - 4 Nickor von der Holledau 2 - 3 Mascha vom Klebinger Schloss 4 - 5 Heddy vom Loher-Stein 3 - 5 |
Родословная
родители | деды | прадеды | прапрадеды |
Unko vom Haus Zieglmayer | Nickor von der Holledau | Mark vom Haus Beck | Fedor von Arminius |
Quina von Arminius | |||
Rommi vom Breitfeld | Uran vom Wildsteiger Land | ||
Mascha vom Klebinger Schloss | |||
Otti vom Haus Zieglmayer | Enzo von der Burg Aliso | Quando von Arminius | |
V Christin von der Burg Aliso | |||
Heddy vom Loher-Stein | Elch vom Trienzbachtal | ||
Xanta vom Loher-Stein | |||
Vanta vom Haus Geltinger | Jeck vom Noricum | Odin von Tannenmeise | Quando von Arminius |
Häsel von Tannenmeise | |||
Anett vom Noricum | Uran vom Wildsteiger Land | ||
Zilly vom Noricum | |||
Ogotha vom Haus Geltinger | Nickor von der Holledau | Mark vom Haus Beck | |
Rommi vom Breitfeld | |||
Luna vom Haus Geltinger | Fanto von Arminius | ||
Kerstin vom Haus Zieglmayer |
Дети
|
|