Esko vom Haus PortofinoКёркласс 1 инбридинг
VA 1 Connie vom Farbenspiel 4 - 5
VA 1 Ursus von Batu 4 - 5 2X VA1 Yasko vom Farbenspie 3 - 4 |
Родословная
родители | деды | прадеды | прапрадеды |
Bazi von der Urbecke | Quando vom Sofienwald | Flex von Tronje | Jeck vom Noricum |
Jeck vom Noricum | |||
Anabel vom Sofienwald | Xorro vom Klostermoor | ||
Anna vom Sofienwald | |||
Ertha von der Urbecke | Yasko vom Farbenspiel | Ursus von Batu | |
Connie vom Farbenspiel | |||
Malte von der Urbecke | Hoss vom Lärchenhain | ||
Ira von der Steinhägerquelle | |||
Conny Haus Portofino | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
Only vom Wutachtal | |||
Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
Jola vom Thermodos | |||
Carina vom Wildsteiger Landhaus | Larus von Batu | Yasko vom Farbenspiel | |
Jitta von Batu | |||
Nata vom Wildsteiger Land | Nils vom Wildsteiger Land | ||
Yanke vom Wildsteiger Land |
Титулы и звания: |
|
- Победитель среднего класса на специализированной выставке немецких овчарок. Санкт Петербург. 09.05.09.( Эксперт Куретов С. Е. Москва) |
|
|
|